台湾是一个有着两千三百万人口的高密度岛屿,面积是大不列颠的六分之一,大多数是山和榆林。这意味着不允许高密度的开发,但它也被规则和市场状况紧密地推动着。林口是一系列沿着连接机场到台北市中心的新干线高铁的新城镇之一。项目基地位于新城镇边缘的断崖上,拥有俯瞰山谷里茂密森林的壮丽景色。 断崖边的住宅Breathing Houses| - 1
断崖边的住宅Breathing Houses| - 1 ×
在0.6公顷范围内,该基地划分为给7幢互相靠近的大住宅。这不仅产生了私密性和互相眺望的问题,也产生了自然光和通风的环境问题。为了缓和这个方面的问题,数字模拟了建筑外围和内部空间的空气流。屋顶倾斜来引导低压,内部的空间和楼梯引导暖空气流上升,低处的开口保证了贯穿整栋房屋的持续空气流。这些策略也为房屋形成了独特的外形和宽敞的室内。     断崖边的住宅Breathing Houses| - 3
断崖边的住宅Breathing Houses| - 3 ×
   尽管房屋彼此互相靠近,在空间中引入自然光十分重要。庭院和带有上部带有天窗的双层通高的空间将光线引入房屋中心。然而,立面上的引入自然光策略更是一种创新式的设计方案。连续的金属遮阳板调节了光线,控制了建筑内外的视线。计算机算法被用来改变立面上图案的密度,从而创造一种看似随意的但其实精确控制的大量材料,它们按私密性、视野和光线需求精确排布。 断崖边的住宅Breathing Houses| - 5
断崖边的住宅Breathing Houses| - 5 ×
这些住宅代表了一种台湾住宅的新范例。从自20世纪中期主导的暗的、需要人工照明和制冷的类型转变为一个新的类型。该类型明亮又通风,与外界气候和自然有更强的联系。虽然密度大,结构坚实,但它们创造了一种明亮而隐秘的氛围,是一个逃离繁忙城市的迎客庇护所。该住宅已经被ABB欧洲杰出建筑师论坛奖、2A Continental建筑奖和2018 Perspective A&D奖认证。 断崖边的住宅Breathing Houses| - 7
断崖边的住宅Breathing Houses| - 7 ×
总平面图
    断崖边的住宅Breathing Houses| - 12
断崖边的住宅Breathing Houses| - 12 ×
户型平面图
    断崖边的住宅Breathing Houses| - 13
断崖边的住宅Breathing Houses| - 13 ×
立面
    断崖边的住宅Breathing Houses| - 18
断崖边的住宅Breathing Houses| - 18 ×
剖面
    断崖边的住宅Breathing Houses| - 19
断崖边的住宅Breathing Houses| - 19 ×
模型
    断崖边的住宅Breathing Houses| - 20
断崖边的住宅Breathing Houses| - 20 ×
断崖边的住宅Breathing Houses| - 21
项目名称:Breathing Houses
项目地点:中国台湾台北
项目类型:住宅空间/独栋住宅
建筑设计:ROEWU
建筑公司:戴育沢建築師事務所
建筑面积:3208.0 m2
完工时间:2018
摄影:Jing Ming Cheng, Kuo Ming Lee
     
断崖边的住宅Breathing Houses| - 21 ×
精彩评论
有创意,美不胜收!
大橡回复:感谢您的评论!